5. 14 napos haladáskövetés
Egyoldalas vizuális követőív, amely egyetlen pillantással mutatja az FMT utáni első két hét felépülési ívét – minden este töltse ki.
Ez a követési ív egyoldalas vizuális áttekintést nyújt az FMT-indukciót követő első 14 napról. A napi naplóval ellentétben, amely részletes klinikai adatokat rögzít, ez a követési ív a felépülés általános ívét ragadja meg egyetlen pillantással. Minden este töltse ki.
Használati útmutató
Minden nap értékelje általános közérzetét egy 0–10-es skálán (0 = nagyon rosszul van, 10 = normális/jól van). Karikázza be a Bristol-skála típusát. Jegyezze fel a kiemelkedő eseményeket.
Várható minta az FMT-indukció után
1–2. nap: Változó. Egyes betegek azonnali javulást éreznek; másoknál enyhe romlás jelentkezhet, amint az ökológiai verseny megkezdődik.
3–5. nap: Az ökológiai verseny csúcsa. A tünetek (puffadás, megváltozott székletfrekvencia, fáradtság) gyakran fokozódnak. Ez a várható 'fellángolási ablak', és nem jelzi a kezelés kudarcát.
6–9. nap: A verseny lezárul. A tünetek általában stabilizálódni kezdenek. A széklet konzisztenciája a Bristol 3–4 típus felé halad.
10–14. nap: A konszolidáció megkezdődik. A közérzet-pontszámok általában felfelé tendálnak.
Napi követési ív
- nap | Közérzet (0-10): ___ | Bristol típus: ___ | Kulcsfontosságú megjegyzés: ____________________
- nap | Közérzet (0-10): ___ | Bristol típus: ___ | Kulcsfontosságú megjegyzés: ____________________
- nap | Közérzet (0-10): ___ | Bristol típus: ___ | Kulcsfontosságú megjegyzés: ____________________
- nap | Közérzet (0-10): ___ | Bristol típus: ___ | Kulcsfontosságú megjegyzés: ____________________
- nap | Közérzet (0-10): ___ | Bristol típus: ___ | Kulcsfontosságú megjegyzés: ____________________
- nap | Közérzet (0-10): ___ | Bristol típus: ___ | Kulcsfontosságú megjegyzés: ____________________
- nap | Közérzet (0-10): ___ | Bristol típus: ___ | Kulcsfontosságú megjegyzés: ____________________
- nap | Közérzet (0-10): ___ | Bristol típus: ___ | Kulcsfontosságú megjegyzés: ____________________
- nap | Közérzet (0-10): ___ | Bristol típus: ___ | Kulcsfontosságú megjegyzés: ____________________
- nap | Közérzet (0-10): ___ | Bristol típus: ___ | Kulcsfontosságú megjegyzés: ___________________
- nap | Közérzet (0-10): ___ | Bristol típus: ___ | Kulcsfontosságú megjegyzés: ___________________
- nap | Közérzet (0-10): ___ | Bristol típus: ___ | Kulcsfontosságú megjegyzés: ___________________
- nap | Közérzet (0-10): ___ | Bristol típus: ___ | Kulcsfontosságú megjegyzés: ___________________
- nap | Közérzet (0-10): ___ | Bristol típus: ___ | Kulcsfontosságú megjegyzés: ___________________
14 napos összefoglaló
Összesített tendencia (karikázza be): Javuló / Stabil / Ingadozó / Romló
Legmagasabb közérzet-pontszám napja: ___ nap Pontszám: ___
Legalacsonyabb közérzet-pontszám napja: ___ nap Pontszám: ___
Ossza meg ezt a kitöltött követési ívet klinikai csapatával a következő időpontjánál.
