Pflanzenkalender
Ab Tag 15 bringen wir für jeden Tag eine pflanzliche Quelle ein, auf Basis der Begleitpublikation Food Sources. Das Ziel ist ein doppeltes: die schrittweise Steigerung der pflanzlichen Vielfalt (in Richtung 30+ Pflanzen pro Woche) und die Unterstützung eines festeren Stuhls zu Beginn – deshalb wählen wir in den frühen Wochen schonende Quellen mit löslichen Ballaststoffen, Pektin und resistenter Stärke, und erst später, wenn sich die Symptome beruhigen, erweitern wir in Richtung stärker blähender, stark fermentierbarer und inulinreicher Pflanzen.
> Die Pflanze des Tages ist auch in der Spalte "Pflanze des Tages" des 90-Tage-Tagebuchs enthalten. Die Codes verweisen auf die Einträge des Buches Food Sources (Kategorie-Eintrag).
Festigende Grundlage (Tage 15–30)
Lösliche Ballaststoffe, Pektin, resistente Stärke, schonende Quellen – das Ziel ist, einen festeren Stuhl zu unterstützen, während sich die Symptome beruhigen. Wir vermeiden blähende Hülsenfrüchte, rohe Kreuzblütler und abführende Trockenfrüchte.
| Tag | Pflanzliche Quelle | Food Sources | Charakter |
|---|---|---|---|
| 15 | Grüne Banane | 04-07 | resistente Stärke – festigt den Stuhl |
| 16 | Quitte (gedünstet/gekocht) | 04-29 | hoher Pektingehalt – traditionelles Mittel zur Stuhlfestigung |
| 17 | Geriebener oder gedünsteter Apfel | 04-01 | Pektin – festigt den Stuhl |
| 18 | Heidelbeere | 04-14 | Pektin + Tannin – festigt den Stuhl |
| 19 | Haferflocken | 07-01 | Beta-Glucan (lösliche Ballaststoffe) – schonend |
| 20 | Gekochte Karotte | 01-12 | lösliche Ballaststoffe – beruhigend |
| 21 | Gekochte, abgekühlte Kartoffel | 01-15 | resistente Stärke – schonend |
| 22 | Flohsamenschalen | 13-01 | lösliche Ballaststoffe – stuhlregulierend |
| 23 | Reis (weiß → braun) | 07-05 | schonende Stärke |
| 24 | Hirse | 07-11 | glutenfreies, schonendes Getreide |
| 25 | Süßkartoffel (gekocht) | 01-16 | lösliche Ballaststoffe, schonend |
| 26 | Gummi arabicum / Akazienfaser | 13-03 | schonende lösliche Ballaststoffe |
| 27 | Resistente Stärke (abgekühlter Reis/Kartoffel) | 07-14 | RS2/RS3 – Butyratquelle |
| 28 | Ingwer (Tee, kleine Menge) | 15-02 | verdauungsberuhigend |
| 29 | Zimt | 15-03 | blutzuckerfreundliches Gewürz |
| 30 | Schwarze Apfelbeere (Aronia) | 04-13 | Tannin, Polyphenol – in Maßen |
Schrittweise Erweiterung (Tage 31–50)
Gedünstetes Gemüse, mehr Obst, schonende Pseudogetreide, eingeweichte Samen, vorsichtig eingeführte fermentierte pflanzliche Lebensmittel und Polyphenolquellen.
| Tag | Pflanzliche Quelle | Food Sources | Charakter |
|---|---|---|---|
| 31 | Chiasamen (eingeweicht) | 03-06 | lösliche Ballaststoffe, Gel |
| 32 | Gemahlene Leinsamen | 03-07 | lösliche Ballaststoffe, Omega-3 |
| 33 | Rote Bete (gekocht) | 01-11 | Wurzelgemüse, Polyphenol |
| 34 | Sellerie (gekocht) | 01-24 | schonende Ballaststoffe |
| 35 | Spinat (gedünstet) | 01-18 | Blattgrün, Folat |
| 36 | Mangold (gedünstet) | 01-22 | Blattgrün |
| 37 | Kiwi | 04-03 | schonend, Regelmäßigkeit |
| 38 | Birne | 04-02 | Pektin, Regelmäßigkeit |
| 39 | Erdbeere | 04-09 | Polyphenol |
| 40 | Himbeere | 04-10 | Ballaststoffe, Polyphenol |
| 41 | Buchweizen | 07-10 | Pseudogetreide, Rutin |
| 42 | Quinoa | 07-09 | Pseudogetreide, Eiweiß |
| 43 | Gerste | 07-02 | Beta-Glucan |
| 44 | Sauerkraut (kleine Menge, Lake) | 08-01 | lebende Kultur – vorsichtig einführen |
| 45 | Milchsauer eingelegte Gurke | 08-02 | lebende Kultur |
| 46 | Olive | 08-09 | Polyphenol |
| 47 | Natives Olivenöl extra | 11-01 | Polyphenol |
| 48 | Grüner Tee / Matcha | 10-01 | Polyphenol |
| 49 | Kakao / dunkle Schokolade | 16-01 | Flavanol-Polyphenol |
| 50 | Granatapfel | 04-04 | Polyphenol |
Vielfalt und fermentierbare Ballaststoffe (Tage 51–70)
Schrittweise Einführung von Hülsenfrüchten, gedünsteten Kreuzblütlern, Nüssen, Pilzen, mehr fermentierten Lebensmitteln und Meeresalgen – der aktive Aufbau der Mikrobiomdiversität.
| Tag | Pflanzliche Quelle | Food Sources | Charakter |
|---|---|---|---|
| 51 | Rote Linsen (gut gekocht) | 02-01 | Hülsenfrucht – schrittweise Einführung |
| 52 | Kichererbse | 02-02 | Hülsenfrucht, Ballaststoffe |
| 53 | Grüne Erbsen | 02-04 | Hülsenfrucht, Ballaststoffe |
| 54 | Bohne (kleine Menge) | 02-03 | Hülsenfrucht – nach Verträglichkeit |
| 55 | Brokkoli (gedünstet) | 01-08 | Kreuzblütler, Sulforaphan |
| 56 | Blumenkohl (gedünstet) | 01-09 | Kreuzblütler |
| 57 | Wirsing | 01-23 | Kreuzblütler |
| 58 | Walnuss | 03-01 | Omega-3, Polyphenol |
| 59 | Mandel | 03-02 | Ballaststoffe, Vitamin E |
| 60 | Sonnenblumenkerne | 03-14 | Samen, Ballaststoffe |
| 61 | Shiitake-Pilz | 06-01 | Beta-Glucan, Immunsystem |
| 62 | Champignon | 06-02 | Pilz |
| 63 | Austernpilz | 06-06 | Pilz, Beta-Glucan |
| 64 | Kimchi | 08-03 | fermentiert, lebende Kultur |
| 65 | Miso | 08-04 | fermentiert |
| 66 | Tempeh | 08-06 | fermentierte Sojabohne |
| 67 | Kombucha | 10-15 | fermentiertes Getränk |
| 68 | Nori (Meeresalge) | 14-04 | Meeresalge, Jod |
| 69 | Spirulina | 14-02 | Alge, Eiweiß |
| 70 | Vollkorn-Sauerteigbrot | 07-16 | fermentiertes Getreide |
Volle Vielfalt und inulinreiche Quellen (Tage 71–90)
Inulinreiche Gemüse (Topinambur, Artischocke, Spargel, Lauchgewächse) nach Verträglichkeit, Kräuter, Sprossen – die Aufrechterhaltung von 30+ pflanzlichen Quellen pro Woche.
| Tag | Pflanzliche Quelle | Food Sources | Charakter |
|---|---|---|---|
| 71 | Topinambur | 01-14 | Inulin – nach Verträglichkeit |
| 72 | Artischocke | 01-01 | Inulin |
| 73 | Spargel | 01-03 | Inulin |
| 74 | Zwiebel und Knoblauch | 01-05 | FODMAP/Inulin – nach Verträglichkeit |
| 75 | Lauch | 01-07 | Inulin |
| 76 | Chicorée / Zichorienkaffee | 01-04 | Inulin |
| 77 | Schwarzer Knoblauch | 01-19 | fermentierter Knoblauch, Polyphenol |
| 78 | Backpflaume (wenn der Stuhl stabil ist) | 05-01 | Sorbit – Regelmäßigkeit |
| 79 | Dattel | 05-02 | Ballaststoffe, natürlich süß |
| 80 | Frische Feige | 04-19 | Ballaststoffe |
| 81 | Mohnsamen | 03-15 | Kalzium, Ballaststoffe |
| 82 | Leinöl | 11-04 | Omega-3 |
| 83 | Kürbiskernöl | 11-08 | Zink, Polyphenol |
| 84 | Petersilienblatt | 15-29 | Kraut, Vitamin C |
| 85 | Kurkuma | 15-01 | Polyphenol (entzündungshemmend) |
| 86 | Oregano / Thymian | 15-17 | Kraut-Polyphenol |
| 87 | Brokkolisprossen | 19-01 | Sulforaphan |
| 88 | Alfalfasprossen | 19-02 | Sprosse, Enzym |
| 89 | Nährhefe | 21-01 | Beta-Glucan, B-Vitamine |
| 90 | Regenbogenteller – die Feier der 30+ Pflanzen pro Woche | – | Zusammenfassung: volle Vielfalt |
Wie Sie ihn verwenden
Bauen Sie die Pflanze des Tages jeden Tag in mindestens eine Mahlzeit ein – in den frühen Wochen gekocht/gedünstet, schonend zubereitet. Wenn Sie eine bestimmte Quelle nicht vertragen (Blähungen, lockerer Stuhl), lassen Sie sie weg und kommen Sie später darauf zurück. Vermerken Sie im Tagebuch, wenn Sie eine neue Pflanze ausprobiert haben; die Wochenzusammenfassung verfolgt die Zahl der Pflanzenarten (Ziel: ≥30/Woche in der zweiten Hälfte des Programms).

