Calendrier des végétaux
À partir du jour 15, nous introduisons une source végétale pour chaque journée, sur la base de la publication compagnon Food Sources. L'objectif est double : l'augmentation progressive de la diversité végétale (vers 30+ végétaux par semaine) et le soutien de selles plus fermes au début – c'est pourquoi, dans les premières semaines, nous choisissons des sources douces contenant des fibres solubles, de la pectine et de l'amidon résistant, et ce n'est que plus tard, à mesure que les symptômes s'apaisent, que nous élargissons vers des végétaux plus générateurs de gaz, fortement fermentescibles et riches en inuline.
> Le végétal du jour figure également dans la colonne « Végétal du jour » du journal de 90 jours. Les codes renvoient aux éléments du livre Food Sources (catégorie-élément).
Fondation raffermissante (jours 15–30)
Fibres solubles, pectine, amidon résistant, sources douces – l'objectif est de favoriser des selles plus fermes pendant que les symptômes s'apaisent. Nous évitons les légumineuses génératrices de gaz, les crucifères crus et les fruits secs laxatifs.
| Jour | Source végétale | Food Sources | Caractère |
|---|---|---|---|
| 15 | Banane verte | 04-07 | amidon résistant – raffermit les selles |
| 16 | Coing (à la vapeur/compoté) | 04-29 | riche en pectine – raffermissant traditionnel des selles |
| 17 | Pomme râpée ou cuite à la vapeur | 04-01 | pectine – raffermit les selles |
| 18 | Myrtille | 04-14 | pectine + tanin – raffermit les selles |
| 19 | Flocons d'avoine | 07-01 | bêta-glucane (fibre soluble) – doux |
| 20 | Carotte cuite | 01-12 | fibre soluble – apaisante |
| 21 | Pomme de terre cuite et refroidie | 01-15 | amidon résistant – doux |
| 22 | Téguments de psyllium | 13-01 | fibre soluble – normalise les selles |
| 23 | Riz (blanc → complet) | 07-05 | amidon doux |
| 24 | Millet | 07-11 | céréale douce, sans gluten |
| 25 | Patate douce (cuite) | 01-16 | fibre soluble, douce |
| 26 | Gomme arabique / fibre d'acacia | 13-03 | fibre soluble douce |
| 27 | Amidon résistant (riz/pomme de terre refroidis) | 07-14 | RS2/RS3 – source de butyrate |
| 28 | Gingembre (en infusion, petite quantité) | 15-02 | apaisant digestif |
| 29 | Cannelle | 15-03 | épice favorable à la glycémie |
| 30 | Aronie noire (aronia) | 04-13 | tanin, polyphénol – avec modération |
Élargissement progressif (jours 31–50)
Légumes cuits à la vapeur, davantage de fruits, pseudo-céréales douces, graines trempées, aliments végétaux fermentés introduits avec prudence, et sources de polyphénols.
| Jour | Source végétale | Food Sources | Caractère |
|---|---|---|---|
| 31 | Graines de chia (trempées) | 03-06 | fibre soluble, gel |
| 32 | Graines de lin moulues | 03-07 | fibre soluble, oméga-3 |
| 33 | Betterave (cuite) | 01-11 | légume-racine, polyphénol |
| 34 | Céleri (cuit) | 01-24 | fibre douce |
| 35 | Épinard (à la vapeur) | 01-18 | légume-feuille, folates |
| 36 | Blette (à la vapeur) | 01-22 | légume-feuille |
| 37 | Kiwi | 04-03 | doux, régularité |
| 38 | Poire | 04-02 | pectine, régularité |
| 39 | Fraise | 04-09 | polyphénol |
| 40 | Framboise | 04-10 | fibre, polyphénol |
| 41 | Sarrasin | 07-10 | pseudo-céréale, rutine |
| 42 | Quinoa | 07-09 | pseudo-céréale, protéines |
| 43 | Orge | 07-02 | bêta-glucane |
| 44 | Choucroute (petite quantité, saumure) | 08-01 | culture vivante – introduite avec prudence |
| 45 | Concombre lacto-fermenté | 08-02 | culture vivante |
| 46 | Olive | 08-09 | polyphénol |
| 47 | Huile d'olive vierge extra | 11-01 | polyphénol |
| 48 | Thé vert / matcha | 10-01 | polyphénol |
| 49 | Cacao / chocolat noir | 16-01 | polyphénol flavanol |
| 50 | Grenade | 04-04 | polyphénol |
Diversité et fibres fermentescibles (jours 51–70)
Introduction progressive des légumineuses, crucifères cuits à la vapeur, oléagineux, champignons, davantage d'aliments fermentés, algues – la construction active de la diversité du microbiome.
| Jour | Source végétale | Food Sources | Caractère |
|---|---|---|---|
| 51 | Lentille corail (bien cuite) | 02-01 | légumineuse – introduction progressive |
| 52 | Pois chiche | 02-02 | légumineuse, fibre |
| 53 | Petits pois | 02-04 | légumineuse, fibre |
| 54 | Haricot (petite quantité) | 02-03 | légumineuse – selon la tolérance |
| 55 | Brocoli (à la vapeur) | 01-08 | crucifère, sulforaphane |
| 56 | Chou-fleur (à la vapeur) | 01-09 | crucifère |
| 57 | Chou de Milan | 01-23 | crucifère |
| 58 | Noix | 03-01 | oméga-3, polyphénol |
| 59 | Amande | 03-02 | fibre, vitamine E |
| 60 | Graines de tournesol | 03-14 | graine, fibre |
| 61 | Champignon shiitake | 06-01 | bêta-glucane, immunité |
| 62 | Champignon de Paris | 06-02 | champignon |
| 63 | Pleurote | 06-06 | champignon, bêta-glucane |
| 64 | Kimchi | 08-03 | fermenté, culture vivante |
| 65 | Miso | 08-04 | fermenté |
| 66 | Tempeh | 08-06 | soja fermenté |
| 67 | Kombucha | 10-15 | boisson fermentée |
| 68 | Nori (algue) | 14-04 | algue, iode |
| 69 | Spiruline | 14-02 | algue, protéines |
| 70 | Pain complet au levain | 07-16 | céréale fermentée |
Diversité complète et sources riches en inuline (jours 71–90)
Légumes riches en inuline (topinambour, artichaut, asperge, alliacées) selon la tolérance, herbes aromatiques, pousses – maintien de 30+ sources végétales par semaine.
| Jour | Source végétale | Food Sources | Caractère |
|---|---|---|---|
| 71 | Topinambour | 01-14 | inuline – selon la tolérance |
| 72 | Artichaut | 01-01 | inuline |
| 73 | Asperge | 01-03 | inuline |
| 74 | Oignon et ail | 01-05 | FODMAP/inuline – selon la tolérance |
| 75 | Poireau | 01-07 | inuline |
| 76 | Chicorée / café de chicorée | 01-04 | inuline |
| 77 | Ail noir | 01-19 | ail fermenté, polyphénol |
| 78 | Pruneau (si les selles sont stables) | 05-01 | sorbitol – régularité |
| 79 | Datte | 05-02 | fibre, naturellement sucrée |
| 80 | Figue fraîche | 04-19 | fibre |
| 81 | Graines de pavot | 03-15 | calcium, fibre |
| 82 | Huile de lin | 11-04 | oméga-3 |
| 83 | Huile de pépins de courge | 11-08 | zinc, polyphénol |
| 84 | Feuilles de persil | 15-29 | herbe aromatique, vitamine C |
| 85 | Curcuma | 15-01 | polyphénol (anti-inflammatoire) |
| 86 | Origan / thym | 15-17 | polyphénol d'herbes aromatiques |
| 87 | Pousses de brocoli | 19-01 | sulforaphane |
| 88 | Pousses de luzerne | 19-02 | pousse, enzyme |
| 89 | Levure alimentaire | 21-01 | bêta-glucane, vitamines B |
| 90 | Assiette arc-en-ciel – la célébration des 30+ végétaux par semaine | – | synthèse : diversité complète |
Comment l'utiliser
Chaque jour, intégrez le végétal du jour dans au moins un repas – dans les premières semaines cuit / à la vapeur, préparé en douceur. Si vous ne tolérez pas une source donnée (ballonnements, selles plus molles), laissez-la de côté et revenez-y plus tard. Notez dans le journal si vous avez essayé un nouveau végétal ; le récapitulatif hebdomadaire suit le nombre de variétés végétales (cible : ≥30/semaine dans la seconde moitié du programme).

