Calendario Vegetal
A partir del día 15 incorporamos una fuente vegetal para cada día, a partir de la publicación complementaria Food Sources. El objetivo es doble: el aumento gradual de la diversidad vegetal (hacia 30+ plantas a la semana) y apoyar unas heces más consistentes al principio, razón por la cual, en las primeras semanas, elegimos fuentes suaves que contienen fibra soluble, pectina y almidón resistente, y solo más tarde, a medida que los síntomas se asientan, ampliamos hacia plantas más flatulentas, fuertemente fermentables y ricas en inulina.
> La planta del día también está incluida en la columna "Planta del día" del diario de 90 días. Los códigos remiten a los elementos del libro Food Sources (categoría-elemento).
Base astringente (días 15–30)
Fibra soluble, pectina, almidón resistente, fuentes suaves: el objetivo es favorecer unas heces más consistentes mientras los síntomas se asientan. Evitamos las legumbres flatulentas, las crucíferas crudas y las frutas desecadas laxantes.
| Día | Fuente vegetal | Food Sources | Carácter |
|---|---|---|---|
| 15 | Plátano verde | 04-07 | almidón resistente – da consistencia a las heces |
| 16 | Membrillo (al vapor o cocido) | 04-29 | rico en pectina – astringente tradicional |
| 17 | Manzana rallada o al vapor | 04-01 | pectina – da consistencia a las heces |
| 18 | Arándano | 04-14 | pectina + tanino – da consistencia a las heces |
| 19 | Copos de avena | 07-01 | betaglucano (fibra soluble) – suave |
| 20 | Zanahoria cocida | 01-12 | fibra soluble – calmante |
| 21 | Patata cocida y enfriada | 01-15 | almidón resistente – suave |
| 22 | Cáscara de psyllium | 13-01 | fibra soluble – normaliza las heces |
| 23 | Arroz (blanco → integral) | 07-05 | almidón suave |
| 24 | Mijo | 07-11 | cereal suave, sin gluten |
| 25 | Boniato (cocido) | 01-16 | fibra soluble, suave |
| 26 | Goma arábiga / fibra de acacia | 13-03 | fibra soluble suave |
| 27 | Almidón resistente (arroz o patata enfriados) | 07-14 | RS2/RS3 – fuente de butirato |
| 28 | Jengibre (en infusión, poca cantidad) | 15-02 | calmante digestivo |
| 29 | Canela | 15-03 | especia favorable para la glucemia |
| 30 | Aronia negra (aronia) | 04-13 | tanino, polifenol – con moderación |
Ampliación gradual (días 31–50)
Verduras al vapor, más fruta, pseudocereales suaves, semillas remojadas, alimentos vegetales fermentados introducidos con cautela y fuentes de polifenoles.
| Día | Fuente vegetal | Food Sources | Carácter |
|---|---|---|---|
| 31 | Semilla de chía (remojada) | 03-06 | fibra soluble, gel |
| 32 | Linaza molida | 03-07 | fibra soluble, omega-3 |
| 33 | Remolacha (cocida) | 01-11 | hortaliza de raíz, polifenol |
| 34 | Apio (cocido) | 01-24 | fibra suave |
| 35 | Espinaca (al vapor) | 01-18 | hoja verde, folato |
| 36 | Acelga (al vapor) | 01-22 | hoja verde |
| 37 | Kiwi | 04-03 | suave, regularidad |
| 38 | Pera | 04-02 | pectina, regularidad |
| 39 | Fresa | 04-09 | polifenol |
| 40 | Frambuesa | 04-10 | fibra, polifenol |
| 41 | Trigo sarraceno | 07-10 | pseudocereal, rutina |
| 42 | Quinoa | 07-09 | pseudocereal, proteína |
| 43 | Cebada | 07-02 | betaglucano |
| 44 | Chucrut (poca cantidad, salmuera) | 08-01 | cultivo vivo – introducción cautelosa |
| 45 | Pepino lactofermentado | 08-02 | cultivo vivo |
| 46 | Aceituna | 08-09 | polifenol |
| 47 | Aceite de oliva virgen extra | 11-01 | polifenol |
| 48 | Té verde / matcha | 10-01 | polifenol |
| 49 | Cacao / chocolate negro | 16-01 | polifenol flavanol |
| 50 | Granada | 04-04 | polifenol |
Diversidad y fibras fermentables (días 51–70)
Introducción gradual de legumbres, crucíferas al vapor, frutos secos, setas, más alimentos fermentados y algas: la construcción activa de la diversidad del microbioma.
| Día | Fuente vegetal | Food Sources | Carácter |
|---|---|---|---|
| 51 | Lenteja roja (bien cocida) | 02-01 | legumbre – introducción gradual |
| 52 | Garbanzo | 02-02 | legumbre, fibra |
| 53 | Guisantes | 02-04 | legumbre, fibra |
| 54 | Alubia (poca cantidad) | 02-03 | legumbre – según tolerancia |
| 55 | Brócoli (al vapor) | 01-08 | crucífera, sulforafano |
| 56 | Coliflor (al vapor) | 01-09 | crucífera |
| 57 | Col de Milán | 01-23 | crucífera |
| 58 | Nuez | 03-01 | omega-3, polifenol |
| 59 | Almendra | 03-02 | fibra, vitamina E |
| 60 | Semilla de girasol | 03-14 | semilla, fibra |
| 61 | Seta shiitake | 06-01 | betaglucano, inmunidad |
| 62 | Champiñón | 06-02 | seta |
| 63 | Seta de ostra | 06-06 | seta, betaglucano |
| 64 | Kimchi | 08-03 | fermentado, cultivo vivo |
| 65 | Miso | 08-04 | fermentado |
| 66 | Tempeh | 08-06 | soja fermentada |
| 67 | Kombucha | 10-15 | bebida fermentada |
| 68 | Nori (alga) | 14-04 | alga, yodo |
| 69 | Espirulina | 14-02 | alga, proteína |
| 70 | Pan integral de masa madre | 07-16 | cereal fermentado |
Diversidad plena y fuentes ricas en inulina (días 71–90)
Verduras ricas en inulina (tupinambo, alcachofa, espárrago, aliáceas) según tolerancia, hierbas aromáticas, brotes: mantener 30+ fuentes vegetales a la semana.
| Día | Fuente vegetal | Food Sources | Carácter |
|---|---|---|---|
| 71 | Tupinambo | 01-14 | inulina – según tolerancia |
| 72 | Alcachofa | 01-01 | inulina |
| 73 | Espárrago | 01-03 | inulina |
| 74 | Cebolla y ajo | 01-05 | FODMAP/inulina – según tolerancia |
| 75 | Puerro | 01-07 | inulina |
| 76 | Achicoria / café de achicoria | 01-04 | inulina |
| 77 | Ajo negro | 01-19 | ajo fermentado, polifenol |
| 78 | Ciruela pasa (si las heces son estables) | 05-01 | sorbitol – regularidad |
| 79 | Dátil | 05-02 | fibra, dulzor natural |
| 80 | Higo fresco | 04-19 | fibra |
| 81 | Semilla de amapola | 03-15 | calcio, fibra |
| 82 | Aceite de linaza | 11-04 | omega-3 |
| 83 | Aceite de semilla de calabaza | 11-08 | zinc, polifenol |
| 84 | Hoja de perejil | 15-29 | hierba, vitamina C |
| 85 | Cúrcuma | 15-01 | polifenol (antiinflamatorio) |
| 86 | Orégano / tomillo | 15-17 | polifenol de hierbas |
| 87 | Brotes de brócoli | 19-01 | sulforafano |
| 88 | Brotes de alfalfa | 19-02 | brote, enzima |
| 89 | Levadura nutricional | 21-01 | betaglucano, vitaminas del grupo B |
| 90 | Plato arcoíris – la celebración de las 30+ plantas a la semana | – | resumen: diversidad plena |
Cómo usarlo
Cada día, incorpore la planta del día a al menos una comida; en las primeras semanas, cocida o al vapor, preparada de forma suave. Si no tolera una fuente determinada (hinchazón, heces más sueltas), déjela y vuelva a ella más adelante. Marque en el diario si probó una planta nueva; el resumen semanal registra el número de variedades vegetales (objetivo: ≥30 por semana en la segunda mitad del programa).

