5. Suivi des progrès sur 14 jours
Un outil de suivi visuel d'une page qui saisit d'un coup d'œil la courbe de récupération des deux premières semaines après la FMT ; remplissez-le chaque soir.
Cet outil de suivi offre un aperçu visuel, sur une seule page, des 14 premiers jours qui suivent l'induction de la FMT. À la différence du journal quotidien, qui consigne des données cliniques détaillées, il saisit d'un coup d'œil la trajectoire globale de la récupération. Remplissez-le chaque soir.
Mode d'emploi
Chaque jour, évaluez votre bien-être général sur une échelle de 0 à 10 (0 = très mal, 10 = normal/bien). Entourez ou notez votre type de selles selon l'échelle de Bristol. Signalez tout événement marquant. Comparez avec le schéma attendu ci-dessous.
Schéma attendu après l'induction de la FMT
Jours 1–2 : variable. Certains patients se sentent mieux immédiatement ; d'autres connaissent une baisse initiale au moment où s'engage la compétition écologique.
Jours 3–5 : le pic de compétition écologique. Les symptômes (ballonnements, modification de la fréquence, fatigue) s'intensifient souvent. C'est la « fenêtre de poussée » attendue, qui n'indique pas un échec du traitement.
Jours 6–9 : la compétition s'apaise. Les symptômes commencent généralement à se stabiliser. La consistance des selles évolue vers les types 3–4 de Bristol.
Jours 10–14 : la consolidation débute. Les scores de bien-être tendent généralement à progresser. Les symptômes restants sont habituellement légers.
Suivi jour par jour
Jour 1 | Bien-être (0-10) : ___ | Type de Bristol : ___ | Note clé : ____________________
Jour 2 | Bien-être (0-10) : ___ | Type de Bristol : ___ | Note clé : ____________________
Jour 3 | Bien-être (0-10) : ___ | Type de Bristol : ___ | Note clé : ____________________
Jour 4 | Bien-être (0-10) : ___ | Type de Bristol : ___ | Note clé : ____________________
Jour 5 | Bien-être (0-10) : ___ | Type de Bristol : ___ | Note clé : ____________________
Jour 6 | Bien-être (0-10) : ___ | Type de Bristol : ___ | Note clé : ____________________
Jour 7 | Bien-être (0-10) : ___ | Type de Bristol : ___ | Note clé : ____________________
Jour 8 | Bien-être (0-10) : ___ | Type de Bristol : ___ | Note clé : ____________________
Jour 9 | Bien-être (0-10) : ___ | Type de Bristol : ___ | Note clé : ____________________
Jour 10 | Bien-être (0-10) : ___ | Type de Bristol : ___ | Note clé : ___________________
Jour 11 | Bien-être (0-10) : ___ | Type de Bristol : ___ | Note clé : ___________________
Jour 12 | Bien-être (0-10) : ___ | Type de Bristol : ___ | Note clé : ___________________
Jour 13 | Bien-être (0-10) : ___ | Type de Bristol : ___ | Note clé : ___________________
Jour 14 | Bien-être (0-10) : ___ | Type de Bristol : ___ | Note clé : ___________________
Bilan des 14 jours
Tendance globale (entourez) : en amélioration / stable / fluctuante / en aggravation
Jour avec le score de bien-être le plus élevé : jour ___ Score : ___
Jour avec le score de bien-être le plus bas : jour ___ Score : ___
Partagez ce suivi complété avec votre équipe clinique lors de votre prochain rendez-vous.

